In allen unseren Häusern wird das Erlebnis Tannenboden von der Fernsicht auf die Churfirsten geprägt. Sie haben die Wahl: Talblick mit Sonnenaufgang oder Blick ins Ski- und Wandergebiet mit Sonnenuntergang.
| |||||||
Hotelpreise in Schweizer Franken (CHF), pro Übernachtung und Zimmer, inkl. Frühstücksbüffet, Service, Kurtaxen und MWST, sowie freier Eintritt im öffentlichen Hallenbad.
| |||||||
Haus Steinbock | 35 Betten, Bad/Dusche, WC, TV, Radio, Fön, Lift im Haus | ||||||
Hotel Tannenboden | 45 Betten, fliessend Wasser, Etagendusche/WC | ||||||
Chalet | 10 Betten, fliessend Wasser, Etagendusche/WC | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Zwischensaison | Hauptsaison | Sommer 2010 | |||
| Aufenthaltsdauer | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Haus Steinbock | 1–2 Nächte | 100.00 | 200.00 | 105.00 | 210.00 | 80.00 | 160.00 |
ab 3 Nächten | 93.00 | 186.00 | 98.00 | 196.00 | 75.00 | 150.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hotel Tannenboden | 1–2 Nächte | 62.00 | 124.00 | 67.00 | 134.00 | 59.00 | 118.00 |
ab 3 Nächten | 57.00 | 114.00 | 62.00 | 124.00 | 54.00 | 108.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chalet | 1–2 Nächte | 69.00 | 138.00 | 75.00 | 150.00 | 64.00 | 128.00 |
ab 3 Nächten | 64.00 | 128.00 | 70.00 | 140.00 | 59.00 | 118.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Halbpension 4-Gang-Menü |
|
|
|
| |||
Kinder bis 6 Jahre | dürfen ihr Menu à-la-Carte bestellen |
|
|
|
| ||
Kinder bis 12 Jahre | 17.00 |
|
|
|
| ||
Kinder bis 14 Jahre | 23.00 |
|
|
|
| ||
Kinder ab 14 Jahren | 33.00 |
|
|
|
| ||
| |||||||
Kinderermässigung |
|
|
|
|
|
| |
Bis 3 Jahre | gratis |
|
|
|
|
|
|
Bis 6 Jahre | 50% Ermässigung |
|
|
|
|
|
|
Bis 12 Jahre | 30% Ermässigung |
|
|
|
|
|
|
Bis 16 Jahre | 20% Ermässigung |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: |
|
|
|
|
| ||
Bargeld (CHF, Euro) | 100% |
|
|
|
|
| |
Maestro-CH, Postcard | 100% |
|
|
|
|
| |
Maestro-International | 100% | ||||||
Eurocard, Mastercard, Visa | 100% | ||||||
Diners, American Express | 100% | ||||||
Reka-Check, Reka-Card | 100% |
|
|
|
|
| |
Travellercheck, Postcheck oder Eurocheck | 100% |
|
|
|
|
| |
Rechnung oder Vorauszahlung mit Einzahlungsschein | 100% | ||||||
|
|
| |||||
Fremdwährungen wechseln wir zum Durchschnittskurs und geben Retourgeld in Schweizer Franken (CHF). | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Pauschalen Weitere Pauschalangebote finden Sie unter www.flumserberg.ch und www.heidiland.ch | |||||||
Sie suchen ein Geschenk? Wir stellen Ihnen gerne einen passenden Gutschein für Ihren Anlass aus.